Adresa: Městský úřad Jirkov nám. Dr. E. Beneše 1 431 11 Jirkov | Telefon: 474 616 411 |
Obsah
Rozpočet města
Rozpočty
Schválený rozpočet pro rok 2021 Staženo: 71x | Datum vložení: 18.12.2020
Schválený rozpočet pro rok 2020 Staženo: 263x | Datum vložení: 20.12.2019
Schválený rozpočet pro rok 2019 Staženo: 347x | Datum vložení: 28.02.2019
Pravidla rozpočtového provizoria v období od 1.1.2019 do schválení rozpočtu Staženo: 328x | Datum vložení: 18.12.2018
Schválený rozpočet pro rok 2018 Staženo: 608x | Datum vložení: 19.12.2017
RZ k 31.12.2017 Staženo: 465x | Datum vložení: 06.08.2018
Schválený rozpočet pro rok 2017 Staženo: 750x | Datum vložení: 20.12.2016
RZ k 31.12.2016 Staženo: 466x | Datum vložení: 26.06.2017
Schválený rozpočet pro rok 2016 Staženo: 722x | Datum vložení: 28.12.2015
RZ k 31.12.2015 Staženo: 619x | Datum vložení: 19.05.2016
Schválený rozpočet pro rok 2015 Staženo: 887x | Datum vložení: 20.01.2015
RZ k 31.12.2014 Staženo: 784x | Datum vložení: 25.05.2015
Schválený rozpočet pro rok 2014 Staženo: 896x | Datum vložení: 22.05.2014
RZ k 31.12.2013 Staženo: 763x | Datum vložení: 22.05.2014
Schválený rozpočet pro rok 2013 Staženo: 838x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2012 Staženo: 834x | Datum vložení: 17.01.2014
Schválený rozpočet pro rok 2012 Staženo: 795x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2011 Staženo: 839x | Datum vložení: 17.01.2014
Schválený rozpočet pro rok 2011 Staženo: 780x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2010 Staženo: 833x | Datum vložení: 17.01.2014
Schválený rozpočet pro rok 2010 Staženo: 884x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2009 Staženo: 851x | Datum vložení: 17.01.2014
Schválený rozpočet 2009 Staženo: 789x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2008 Staženo: 972x | Datum vložení: 17.01.2014
Schválený rozpočet 2008 Staženo: 761x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2007 Staženo: 796x | Datum vložení: 17.01.2014
Rozpočet města pro rok 2007 Staženo: 726x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2006 Staženo: 720x | Datum vložení: 17.01.2014
Rozpočet města pro rok 2006 Staženo: 695x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2005 Staženo: 806x | Datum vložení: 17.01.2014
Rozpočet města pro rok 2005 Staženo: 824x | Datum vložení: 17.01.2014
RZ k 31.12.2004 Staženo: 727x | Datum vložení: 17.01.2014
Rozpočet města pro rok 2004 Staženo: 804x | Datum vložení: 17.01.2014
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Jirkova na rok 2021 Staženo: 37x | Datum vložení: 10.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 - příjmy Staženo: 96x | Datum vložení: 26.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje dle OD celkem Staženo: 78x | Datum vložení: 26.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdaje všechny odbory Staženo: 83x | Datum vložení: 26.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 - kapitálové výdaje Staženo: 80x | Datum vložení: 26.11.2019