FK KYJICE
fotbalový klub (3 družstva) |
| adresa: | Budovatelů 943 |
| předseda: | Jiří LACINA |
| telefon: | 731 455 286 |
| členská základna: | 196 osob (78 mládež) |
|
KARATE SPORT KLUB
 |
| adresa: | Tkalcovská 1518, pronájem: Budovatelů 1563 |
| předseda: | Petr BLAŠČÁK |
| telefon: | 605 773 167 |
| email: | blascakpetr@volny.cz |
| členská základna | 51 osob (32 mládež) |
| tréninky: | tělocvična 1. ZŠ, každé úterý a čtvrtek od 17. hod. do 19. hod. |
|
KLUB STOLNÍHO TENISU
 |
| adresa: | Březenec, Lesní 266; základna: Krušnohorská ul. (kryt CO při 4. ZŠ) |
| vedoucí: | Ing. Jan TRASPE |
| telefon: | 608 345 365 |
| email: | traspe@technoline.cz |
| url: | www.kstjirkov.wz.cz |
| členská základna: | 54 osob (8 mládež) |
|
KUŽELKÁŘSKÝ KLUB SLOVAN
| adresa: | Mostecká 33, pronájem: TJ Podbořany, okr. Louny |
| předseda: | Michal BATRIN |
| telefon: | 606 505 515 |
| e-mail: | michal.batrin@seznam.cz |
| členská základna: | 60 osob (kuželkáři 21 z toho 7 mládež) |
|
hokejový klub |
| vedoucí: | Josef Svoboda |
| členská základna: | 21 osob |
|
šachový oddíl |
| vedoucí: | Jindřich Řezníček |
| členská základna: | 18 osob |
|
LYŽAŘSKÝ KLUB SLOVAN
1. SK JIRKOV
fotbalový klub |
| adresa: | Březenec 262 |
| předseda: | Pavel BODNÁRIK |
| telefon: | 777 327 070 |
| členská základna: | 152 osob (84 mladší 18 let) |
|
TENISOVÝ KLUB
 |  |
| adresa: | Husova 434 (tenisové kurty) |
| předseda: | Luděk ZEDEK |
| |
| telefon: | 606 122 603 |
| e-mail: | michal.sinkovic@seznam.cz |
|
členská základna: | 191 osob (126 mládež) |
| |
tenisové kurty jsou k dispozici i pro veřejnost - termíny po dohodě s předsedou klubu
TJ VČSA ERVĚNICE
fotbalový klub |
| adresa: | Žižkova 1399 |
| předseda: | Martin SCHATZ |
| telefon: | 733 792 500 |
| |
| sekretář: | Miroslav Šístek |
| telefon: | 606 337 414 |
| |
| správce stadionu | Milan Bašek |
| telefon: | 604 984 517 |
| email: | vcsa.fotbal@atlas.cz |
| url: | www.fotbal-ervenice.cz.tl |
| |
|
členská základna: | 448 osob (274 mladší 18 let) |
| |
VOLEJBALOVÝ KLUB
 |
| adresa: | Mlýnská 1127 (antukové volejbalové kurty) |
| předseda: | Zdeněk Hlinovský |  |
| telefon: | 777 611 130 |
| e-mail: | zdenek.hlinovsky@seznam.cz |
| |
| jednatel: | Luboš Pajer |
| telefon: | 724 643 724 |
| url: | www.vkervenice.cz |
| |
| správce kurtů: | Jaroslav Blaško |
| telefon: | 777 092 062 |
| členská základna: | 387 osob (134 mládež) |
| |
beach volejbal pro veřejnost - paní Blašková, tel.: 736 168 737
- PO-PÁ 11.00-22.00 hod.,
- SO-Ne 9.00-24.00
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA JIRKOV
karate klub |
| adresa: | Tkalcovská 1517/15 |
| předseda: | Rudolf JAKEŠ |
| telefon: | 777 173 918 |
| url: | www.jkakaratejirkov.wz.cz/ |
| email: | skpkaratejakes@seznam.cz |
| členská základna | 78 osob (42 mladší 18 let) |
| tréninky: | tělocvična 3. ZŠ, pondělí a středa od 18.00 hod. do 19.30 hod. pátek od 17.30 do 19.00 hod. |
| |