FK KYJICE
fotbalový klub (3 družstva) |
| adresa: | Hornická 1273 |
| předseda: | Jiří LACINA |
| telefon: | 731 455 286 |
| členská základna: | 205 osob (90 mladší 18 let)) |
|
FOTBALOVÝ KLUB SLOVAN
| adresa: | Mostecká 33 |
| předseda: | Milan HAVLÍK |
| telefon: | 725 556 696 |
| členská základna | 217 osob (97 mladší 18 let) |
|
KARATE SPORT KLUB
 |
| adresa: | Budovatelů 1563 |
| předseda: | Petr BLAŠČÁK |
| telefon: | 605 773 167 |
| email: | blascakpetr@volny.cz |
| členská základna | 74 osob (52 mladší 18 let) |
| tréninky: | tělocvična 1. ZŠ, každé úterý a čtvrtek od 17. hod. do 19. hod. |
|
KLUB STOLNÍHO TENISU
 |
| adresa: | Březenec, Lesní 266; základna: Krušnohorská ul. (kryt CO při 4. ZŠ) |
| vedoucí: | Ing. Jan TRASPE |
| telefon: | 608 345 365 |
| email: | traspe@technoline.cz |
| url: | www.kstjirkov.wz.cz |
| členská základna: | 52 osob (10 mladší 18 let) |
|
KUŽELKÁŘSKÝ KLUB SLOVAN
| adresa: | pronájem: Golf Club, Kamencové jezero, Chomutov |
| předseda: | Michal BATRIN |
| telefon: | 606 505 515 |
| členská základna: | 62 osob (26 mladší 18 let) |
|
hokejový klub |
| vedoucí: | Josef Svoboda |
| členská základna: | 21 osob |
|
šachový oddíl |
| vedoucí: | Jindřich Řezníček |
| členská základna: | 18 osob |
|
| asociace sportu pro všechny |
| vedoucí: | p. Spanilý |
| členská základna: | 84 osob |
|
LYŽAŘSKÝ KLUB SLOVAN
1. SK JIRKOV
fotbalový klub |
| adresa: | Březenec 262 |
| předseda: | Jindřich RANSDORF |
| telefon: | 774 262 242 |
| členská základna: | 179 osob (120 mladší 18 let) |
|
TENISOVÝ KLUB
 |  |
| adresa: | Husova 434 (tenisové kurty) |
| předseda: | Luděk ZEDEK |
| |
| telefon: | 606 893 886 |
|
členská základna: | 223 osob (163 mladší 18 let) |
| |
tenisové kurty jsou k dispozici i pro veřejnost - termíny po dohodě s předsedou klubu
TJ VČSA ERVĚNICE
fotbalový klub |
| adresa: | Žižkova 1399 |
| předseda: | Milan RODÁK |
| telefon: | 776 115 676 |
| |
| sekretář: | Miroslav Šístek |
| telefon: | 606 337 414 |
| |
| správce stadionu | Blanka Bašková |
| telefon: | 604 984 517 |
| email: | vcsa.fotbal@atlas.cz |
| url: | www.fotbal-ervenice.cz.tl |
| |
|
členská základna: | 273 osob (145 mladší 18 let) |
| |
VOLEJBALOVÝ KLUB
 |
| adresa: | Mlýnská 1127 (antukové volejbalové kurty) |
| předseda: | Zdeněk Hlinovský |  |
| telefon: | 777 611 130 |
| e-mail: | zdenek.hlinovsky@seznam.cz |
| |
| jednatel: | Luboš Pajer |
| telefon: | 724 643 724 |
| url: | www.vkervenice.cz |
| |
| správce kurtů: | Jaroslav Blaško |
| telefon: | 777 092 062 |
| členská základna: | 345 osob (149 mladší 18 let) |
| |
beach volejbal pro veřejnost - paní Blašková, tel.: 736 168 737
- PO-PÁ 11.00-22.00 hod.,
- SO-Ne 9.00-24.00
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA JIRKOV
karate klub |
| adresa: | Tkalcovská 1517/15 |
| předseda: | Rudolf JAKEŠ |
| telefon: | 777 173 918 |
| url: | www.jkakaratejirkov.wz.cz/ |
| email: | skpkaratejakes@seznam.cz |
| členská základna | 71 osob (34 mladší 18 let) |
| tréninky: | tělocvična 3. ZŠ, pondělí a středa od 18.00 hod. do 19.30 hod. pátek od 17.30 do 19.00 hod. |
| |